<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Começando a investir em ações no pior momento possível</title>
	<atom:link href="http://opequenoinvestidor.com.br/2010/12/comecando-a-investir-em-acoes-no-pior-momento-possivel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opequenoinvestidor.com.br/2010/12/comecando-a-investir-em-acoes-no-pior-momento-possivel/</link>
	<description>O site que ensina a investir</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 16:45:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: givaldo lau da silva</title>
		<link>http://opequenoinvestidor.com.br/2010/12/comecando-a-investir-em-acoes-no-pior-momento-possivel/#comment-1978</link>
		<dc:creator>givaldo lau da silva</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opequenoinvestidor.com.br/2010/12/comecando-a-investir-em-acoes-no-pior-momento-possivel/#comment-1978</guid>
		<description><![CDATA[gostaria que por gentileza que colocasse de cada empresa principalmente as mais liquidas os fundamentos delas para nos ajudar a traçar um parametro com vpa pl pvp roe lucro porque assim temos uma ideia de segurança eu sou leigo acho voce uma oessoa que gosta de ensinar emuito bem antes de mais nada um grande abraço]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostaria que por gentileza que colocasse de cada empresa principalmente as mais liquidas os fundamentos delas para nos ajudar a traçar um parametro com vpa pl pvp roe lucro porque assim temos uma ideia de segurança eu sou leigo acho voce uma oessoa que gosta de ensinar emuito bem antes de mais nada um grande abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Quando começar a investir em ações? : O pequeno investidor</title>
		<link>http://opequenoinvestidor.com.br/2010/12/comecando-a-investir-em-acoes-no-pior-momento-possivel/#comment-1977</link>
		<dc:creator>Quando começar a investir em ações? : O pequeno investidor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 02:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opequenoinvestidor.com.br/2010/12/comecando-a-investir-em-acoes-no-pior-momento-possivel/#comment-1977</guid>
		<description><![CDATA[[...] por uma série de fatores – a crise torna o investimento em ações mais voláteis, e começar a investir em um momento ruim preocupa muitas pessoas. Afinal, uma das piores sensações para quem está começando a economizar [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por uma série de fatores – a crise torna o investimento em ações mais voláteis, e começar a investir em um momento ruim preocupa muitas pessoas. Afinal, uma das piores sensações para quem está começando a economizar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Grupo SferaStockAnalysis</title>
		<link>http://opequenoinvestidor.com.br/2010/12/comecando-a-investir-em-acoes-no-pior-momento-possivel/#comment-1976</link>
		<dc:creator>Grupo SferaStockAnalysis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 17:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opequenoinvestidor.com.br/2010/12/comecando-a-investir-em-acoes-no-pior-momento-possivel/#comment-1976</guid>
		<description><![CDATA[Muito bom Fabio, excelente post.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom Fabio, excelente post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabio Lourencetti</title>
		<link>http://opequenoinvestidor.com.br/2010/12/comecando-a-investir-em-acoes-no-pior-momento-possivel/#comment-1975</link>
		<dc:creator>Fabio Lourencetti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 12:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opequenoinvestidor.com.br/2010/12/comecando-a-investir-em-acoes-no-pior-momento-possivel/#comment-1975</guid>
		<description><![CDATA[Fabio, excelente post.

Parabéns.

Conheci seu site a pouco tempo, mas já adicionei no meu reader...


Abs,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fabio, excelente post.</p>
<p>Parabéns.</p>
<p>Conheci seu site a pouco tempo, mas já adicionei no meu reader&#8230;</p>
<p>Abs,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fábio Portela</title>
		<link>http://opequenoinvestidor.com.br/2010/12/comecando-a-investir-em-acoes-no-pior-momento-possivel/#comment-1974</link>
		<dc:creator>Fábio Portela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 01:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opequenoinvestidor.com.br/2010/12/comecando-a-investir-em-acoes-no-pior-momento-possivel/#comment-1974</guid>
		<description><![CDATA[Grave Digger,

Existem várias maneiras de ganhar dinheiro. Como eu tenho economias na renda fixa, posso me dar ao luxo de deixar parte do dinheiro investido em ações e aproveitar uma boa queda para transferir dinheiro para as ações, comprando empresas por um preço menor. É claro que, se os preços começarem a ficar absurdos, pode chegar a hora de vender. 

Um abraço,
Fábio]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grave Digger,</p>
<p>Existem várias maneiras de ganhar dinheiro. Como eu tenho economias na renda fixa, posso me dar ao luxo de deixar parte do dinheiro investido em ações e aproveitar uma boa queda para transferir dinheiro para as ações, comprando empresas por um preço menor. É claro que, se os preços começarem a ficar absurdos, pode chegar a hora de vender. </p>
<p>Um abraço,<br />
Fábio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Grave Digger</title>
		<link>http://opequenoinvestidor.com.br/2010/12/comecando-a-investir-em-acoes-no-pior-momento-possivel/#comment-1973</link>
		<dc:creator>Grave Digger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 15:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opequenoinvestidor.com.br/2010/12/comecando-a-investir-em-acoes-no-pior-momento-possivel/#comment-1973</guid>
		<description><![CDATA[Fabio, entendo o seu racional, mas não posso concordar que devemos fechar os olhos e sempre colocar mais dinheiro todo mês. Talvez para o iniciante dos iniciantes isso possa funcionar, mas à medida que aprendemos mais, acho que devemos pensar naquilo que você mesmo já publicou, de preço e valor. Tem épocas, como maio de 2008, que é um verdadeiro absurdo comprar qualquer coisa, pois não faz sentido econômico. Em outras épocas, teríamos que vender até a mãe pra colocar o dinheiro na bolsa.
Então é isso, a estratégia tem que ser ajustada de acordo com o preço e perspectivas de cada empresa. Se o P/L histórico fica entre 7 e 13, com média em 10, qual maluco deve comprar com o P/L em 20?? Tem épocas que além de não comprar, deveríamos era vender quase tudo. Se eu tivesse essa mentalidade em 2008 teria me dado muito bem, e teria ficado rico ao comprar depois no fundo do poço!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fabio, entendo o seu racional, mas não posso concordar que devemos fechar os olhos e sempre colocar mais dinheiro todo mês. Talvez para o iniciante dos iniciantes isso possa funcionar, mas à medida que aprendemos mais, acho que devemos pensar naquilo que você mesmo já publicou, de preço e valor. Tem épocas, como maio de 2008, que é um verdadeiro absurdo comprar qualquer coisa, pois não faz sentido econômico. Em outras épocas, teríamos que vender até a mãe pra colocar o dinheiro na bolsa.<br />
Então é isso, a estratégia tem que ser ajustada de acordo com o preço e perspectivas de cada empresa. Se o P/L histórico fica entre 7 e 13, com média em 10, qual maluco deve comprar com o P/L em 20?? Tem épocas que além de não comprar, deveríamos era vender quase tudo. Se eu tivesse essa mentalidade em 2008 teria me dado muito bem, e teria ficado rico ao comprar depois no fundo do poço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fábio Portela</title>
		<link>http://opequenoinvestidor.com.br/2010/12/comecando-a-investir-em-acoes-no-pior-momento-possivel/#comment-1972</link>
		<dc:creator>Fábio Portela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 03:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opequenoinvestidor.com.br/2010/12/comecando-a-investir-em-acoes-no-pior-momento-possivel/#comment-1972</guid>
		<description><![CDATA[Verdade, André. O cálculo tinha sido feito com base no valor correto, mas agora está corrigido. Obrigado!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verdade, André. O cálculo tinha sido feito com base no valor correto, mas agora está corrigido. Obrigado!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vida Boa Investimentos</title>
		<link>http://opequenoinvestidor.com.br/2010/12/comecando-a-investir-em-acoes-no-pior-momento-possivel/#comment-1971</link>
		<dc:creator>Vida Boa Investimentos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 22:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opequenoinvestidor.com.br/2010/12/comecando-a-investir-em-acoes-no-pior-momento-possivel/#comment-1971</guid>
		<description><![CDATA[bom artigo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bom artigo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André Paixão</title>
		<link>http://opequenoinvestidor.com.br/2010/12/comecando-a-investir-em-acoes-no-pior-momento-possivel/#comment-1970</link>
		<dc:creator>André Paixão</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 21:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opequenoinvestidor.com.br/2010/12/comecando-a-investir-em-acoes-no-pior-momento-possivel/#comment-1970</guid>
		<description><![CDATA[Olá Fábio,

Parabéns e obrigado por mais um artigo de excelente nível, gostaria de acrescentar apenas uma pequena correção no texto. No último parágrafo o valor correto para que a ação tenha P/L de 10 no décimo ano será de R$100 e não R$10,00 como colocado.

abraços]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Fábio,</p>
<p>Parabéns e obrigado por mais um artigo de excelente nível, gostaria de acrescentar apenas uma pequena correção no texto. No último parágrafo o valor correto para que a ação tenha P/L de 10 no décimo ano será de R$100 e não R$10,00 como colocado.</p>
<p>abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Finanças Inteligentes</title>
		<link>http://opequenoinvestidor.com.br/2010/12/comecando-a-investir-em-acoes-no-pior-momento-possivel/#comment-1969</link>
		<dc:creator>Finanças Inteligentes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 16:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opequenoinvestidor.com.br/2010/12/comecando-a-investir-em-acoes-no-pior-momento-possivel/#comment-1969</guid>
		<description><![CDATA[Tem que traçar uma estratégia muito bem definida pra segurar algum papel na queda a empresa tem que ser rigorosamente bem fundamentada. Pois a queda é maior e a alta é menor, exemplo:

Um papel que tombou 50% vai ter que voltar a subir 100% pra voltar a valer o preço de compra. Um exemplo recente: posi3

Abcs,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tem que traçar uma estratégia muito bem definida pra segurar algum papel na queda a empresa tem que ser rigorosamente bem fundamentada. Pois a queda é maior e a alta é menor, exemplo:</p>
<p>Um papel que tombou 50% vai ter que voltar a subir 100% pra voltar a valer o preço de compra. Um exemplo recente: posi3</p>
<p>Abcs,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: opequenoinvestidor.com.br @ 2013-05-21 15:20:00 by W3 Total Cache -->