<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: A estratégia de formar preço médio</title>
	<atom:link href="http://opequenoinvestidor.com.br/2009/03/a-estrategia-de-formar-preco-medio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opequenoinvestidor.com.br/2009/03/a-estrategia-de-formar-preco-medio/</link>
	<description>O site que ensina a investir</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 00:13:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Revisitando a estratégia de formar preço médio reinvestindo os dividendos &#124; Artigo &#124; O pequeno investidor</title>
		<link>http://opequenoinvestidor.com.br/2009/03/a-estrategia-de-formar-preco-medio/#comment-47</link>
		<dc:creator>Revisitando a estratégia de formar preço médio reinvestindo os dividendos &#124; Artigo &#124; O pequeno investidor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 03:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opequenoinvestidor.com.br/?p=10#comment-47</guid>
		<description><![CDATA[[...] Logo que comecei a escrever os posts pro blog, escrevi um texto sobre as vantagens da formação de preço médio para o investidor de longo prazo. Naquela ocasião – em meados de 2009 -, fiz uns cálculos [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Logo que comecei a escrever os posts pro blog, escrevi um texto sobre as vantagens da formação de preço médio para o investidor de longo prazo. Naquela ocasião – em meados de 2009 -, fiz uns cálculos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cuidados com o preço médio &#124; O pequeno investidor</title>
		<link>http://opequenoinvestidor.com.br/2009/03/a-estrategia-de-formar-preco-medio/#comment-46</link>
		<dc:creator>Cuidados com o preço médio &#124; O pequeno investidor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 10:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opequenoinvestidor.com.br/?p=10#comment-46</guid>
		<description><![CDATA[[...] outras oportunidades (aqui e aqui) discuti como a aquisição de ações a um preço médio baixo pode ser uma boa ferramenta para o [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] outras oportunidades (aqui e aqui) discuti como a aquisição de ações a um preço médio baixo pode ser uma boa ferramenta para o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: otwesoah</title>
		<link>http://opequenoinvestidor.com.br/2009/03/a-estrategia-de-formar-preco-medio/#comment-45</link>
		<dc:creator>otwesoah</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 15:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opequenoinvestidor.com.br/?p=10#comment-45</guid>
		<description><![CDATA[sBHsjZ  &lt;a href=&quot;http://mbvaywhycxnu.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;mbvaywhycxnu&lt;/a&gt;, [url &lt;a href=&quot;http://=http://hraxzgvmywcg.com/]hraxzgvmywcg[/url],&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;=http://hraxzgvmywcg.com/]hraxzgvmywcg[/url],&lt;/a&gt; [link &lt;a href=&quot;http://=http://hocvhpfhevnm.com/]hocvhpfhevnm[/link],&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;=http://hocvhpfhevnm.com/]hocvhpfhevnm[/link],&lt;/a&gt; http://maefahiwhzmc.com/ ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sBHsjZ  <a href="http://mbvaywhycxnu.com/" rel="nofollow">mbvaywhycxnu</a>, [url <a href="http://=http://hraxzgvmywcg.com/]hraxzgvmywcg[/url],&#8221; rel=&#8221;nofollow&#8221;>=http://hraxzgvmywcg.com/]hraxzgvmywcg[/url],</a> [link <a href="http://=http://hocvhpfhevnm.com/]hocvhpfhevnm[/link],&#8221; rel=&#8221;nofollow&#8221;>=http://hocvhpfhevnm.com/]hocvhpfhevnm[/link],</a> <a href="http://maefahiwhzmc.com/" rel="nofollow">http://maefahiwhzmc.com/</a> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://opequenoinvestidor.com.br/2009/03/a-estrategia-de-formar-preco-medio/#comment-44</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 12:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opequenoinvestidor.com.br/?p=10#comment-44</guid>
		<description><![CDATA[Caro Portela,As ideias apresentadas realmente funcionam, mas se e somente se houver valoriza&#231;ao do ativo no periodo considerado, mesmo sendo a longo prazo.Quem aplicasse, por exemplo, esse metodo no periodo de 1971 a 1980, no indice IBovespa, em dolar, nos dias 01 de junho de todos esses anos, US$ 1,000.00 por ano, teria aplicado um total de US$ 10,000.00 e retirado US$ 7,605.00 ao final do periodo.Agora, se for de subida o movimento, tudo eh festa... Mas a Bolsa nem sempre foi, mesmo no longo prazo! Veja o grafico dela em dolar no site: &lt;a href=&quot;http://www.enfoque.com.br/poster/ibovespa/view_ibovespa_enfoque.aspxwww.enfoque.com.br/poster/ibovespa/view_ibovespa_...&lt;/a&gt; /&gt;Abra&#231;os,RCVP ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Portela,As ideias apresentadas realmente funcionam, mas se e somente se houver valoriza&ccedil;ao do ativo no periodo considerado, mesmo sendo a longo prazo.Quem aplicasse, por exemplo, esse metodo no periodo de 1971 a 1980, no indice IBovespa, em dolar, nos dias 01 de junho de todos esses anos, US$ 1,000.00 por ano, teria aplicado um total de US$ 10,000.00 e retirado US$ 7,605.00 ao final do periodo.Agora, se for de subida o movimento, tudo eh festa&#8230; Mas a Bolsa nem sempre foi, mesmo no longo prazo! Veja o grafico dela em dolar no site: &lt;a href=&quot;<a href="http://www.enfoque.com.br/poster/ibovespa/view_ibovespa_enfoque.aspxwww.enfoque.com.br/poster/ibovespa/view_ibovespa_" rel="nofollow">http://www.enfoque.com.br/poster/ibovespa/view_ibovespa_enfoque.aspxwww.enfoque.com.br/poster/ibovespa/view_ibovespa_</a>&#8230; /&gt;Abra&ccedil;os,RCVP </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: F&#225;bio Portela</title>
		<link>http://opequenoinvestidor.com.br/2009/03/a-estrategia-de-formar-preco-medio/#comment-43</link>
		<dc:creator>F&#225;bio Portela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 22:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opequenoinvestidor.com.br/?p=10#comment-43</guid>
		<description><![CDATA[hehehe... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehehe&#8230; </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: henriquearake</title>
		<link>http://opequenoinvestidor.com.br/2009/03/a-estrategia-de-formar-preco-medio/#comment-42</link>
		<dc:creator>henriquearake</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opequenoinvestidor.com.br/?p=10#comment-42</guid>
		<description><![CDATA[Caro Portela,Dizem que o Diabo est&#225; no pre&#231;o m&#233;dio! Cuidado com a pir&#226;mide invertida :D!Abra&#231;&#227;o! ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Portela,Dizem que o Diabo est&aacute; no pre&ccedil;o m&eacute;dio! Cuidado com a pir&acirc;mide invertida <img src='http://opequenoinvestidor.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> !Abra&ccedil;&atilde;o! </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: opequenoinvestidor.com.br @ 2013-05-24 02:14:16 by W3 Total Cache -->